製品の特徴
↓↓使えるロール紙↓↓ | ||
★80mm幅←Uber Eats対応はこちら | ||
ST808012-5K (5巻) | ST808012-20N (20巻) | ST808012-60K (60巻) |
★58mm幅 | ||
ST588012-5K (5巻) | ST588012-20K (20巻) | ST588012n-80K (80巻) |
※こちらの商品はBluetoothモデルです※ ご注文前に必ずお間違えないかご確認ください。 |
インターフェース一覧 | |||
Bluetooth接続 | USB接続 | Ethernet接続(有線LAN) | 無線LAN接続 |
---|---|---|---|
TSP143IIIBI2(UberEats対応) | TSP143IIIU | TSP143IIILAN | TSP143IIIW |
高機能3インチサーマルプリンター
利便性1:デカール機能搭載
デカール機能搭載(用紙カール矯正)で自動に矯正します!
利便性2:USBモバイル端末の充電
お使いのタブレット等、USB機器のケーブルをUSBポート(1.0A)につなぐことで、USB機器のへ給電が可能です!
電源ケーブルの接続について
TSP143IIIBIは電源アダプターが内蔵されているため、コード一本ですっきりと配線することができます。
外形寸法図(単位mm)
製品仕様
シリーズ名 | TSP100futurePRNTシリーズ | |
---|---|---|
TSP100IIIBI | ||
インターフェイス | Bluetooth®:Ver.3.0+EDR, Class2 | |
ボディーカラー | ウルトラホワイト / グレー | |
レイアウト | 平置き/縦置き(付属の壁掛け金具・ゴム足使用時) | |
印字方式 | ダイレクトラインサーマル | |
文字仕様 | 印字構成 | 英数字12×24ドット 英数字9×24ドット 半角漢字12×24ドット 全角漢字24×24ドット |
印字桁数 | 最大48桁(12×12フォント) 最大24桁(24×24フォント) |
|
文字サイズ | ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 9×24フォント 1.125mm×3.0mm(W×H) 漢字:半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H) |
|
文字種 | 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字 | |
バーコード規格 | UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、QRコード、PDF417 |
|
解像度 | 8ドット/mm(203dpi×203dpi) | |
エミュレーション | スターモード・ESC/POSモード(pageモードを除く) | |
印字速度 | 最大250mm/秒 | |
用紙 | 形態 | 感熱ロール紙 |
サイズ | 79.5mm±0.5mm(デフォルト)、57.5mm±0.5mm(ロール紙ガイド使用時) | |
巻径 | 最大83mm | |
厚さ | 53〜85μm | |
オート カッター |
タイプ | ギロチン式 |
カット方式 | パーシャルカット(中央一点残し) | |
寿命 | 200万回カット(推奨紙) | |
電源電圧 | AC100V±10(電源内蔵) | |
消費電力 | ASCII連続印字 | 65W |
プリントレディ モード |
1.9W | |
外部入出力回路 | 外部機器(キャッシュドロアー等)駆動回路を2回路搭載(24V、最大1A)入力1回路 モバイル端末充電用USBポート (USB Type-A 5V、1A) |
|
信頼性MCBF | 6,000万行 | |
外形寸法 | 142×204×132mm(W×D×H) | |
重量 | 約1.68kg(ロール紙含まず) | |
EMI規格 | VCCI:ClassA、FCC:ClassA、 EN55032:ClassB、UL |
|
ACアダプター(別売) | 不要(電源内蔵のため) | |
推奨コネクター | なし | |
別売オプション | 防滴カバー(SPC-T100) 縦置きキット(VS-T650) |
51分钟前
スター精密正規代理店】Airレジ エアペイ スマレジ Uber Eats Square対応 (注文レシート印刷) mC-Print3 多機能 レシートプリンター MCP31LB-BK-JP (USB・LAN・Bluetooth/80mm・58mm対応/ブラック) レジロール5巻入プレゼント!